|  | 
|     据ESI(Essential Science Indicators)基本科学指标数据库2013年5月的最新数据显示,我校数学学科已进入了全球数学学科前1%的研究机构行列,至此,我校已有5个学科进入全球前1%研究机构行列,5个学科分别为:物理、化学、材料科学、工程、数学,标志着我校建设研究型大学的步伐不断加快。 我校数学学科近十年被ESI收录的论文计672篇,累计被引用1878次,平均每篇被引用2.7次,其中6篇为高被引论文,这之中4篇的第一作者分别为我校教师王卿文、李常品、张大军。王卿文教授的二篇论文高居榜首,分别被引用58、29次,并同时被列入Research Front; 李常品、张大军教授的论文同时被列入Hot Paper。  附件: | 1.FIELD RANKINGSFORSHANGHAI UNIV | 
 |  |  |  |   |   |  | |   | View | Field | Papers | Citations | Citations Per Paper |  | 1 | 
 | 
 | PHYSICS | 2,355 | 14,386 | 6.11 |  | 2 | 
 | 
 | CHEMISTRY | 1,368 | 9,020 | 6.59 |  | 3 | 
 | 
 | MATERIALS SCIENCE | 1,542 | 6,657 | 4.32 |  | 4 | 
 | 
 | ENGINEERING | 1,415 | 6,147 | 4.34 |  | 5 | 
 | 
 | MATHEMATICS | 672 | 1,878 | 2.79 |  |   | 
 | 
 | ALL FIELDS* | 8,626 | 47,118 | 5.46 | 
 | 
  2.      http://esi.webofknowledge.com/rankdatapage.cgi?option=I&search=SHANGHAI%20UNIV&searchby=N   3.      http://esi.webofknowledge.com/toppaperpage.cgi?search=SHANGHAI%20UNIV&option=I&searchby=N&discipline=Mathematics&thresholdon=1&thvalue=0&lastsortby=1&rankpage=1   | 
                
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
黑人巨大精品欧美_黑人巨大精品欧美黑寡妇_黑人巨大精品欧美一区二区_黑人巨大精品欧美一区二区免费_黑人巨大跨种族video_黑人巨大无码中文字幕无码_黑人巨茎大战俄罗斯美女_黑人巨茎大战俄罗斯美女